JASSO(独立行政法人日本学生支援機構)では、平成16年度以降「協定等に基づく日本人学生留学状況調査」と題し、海外の大学等へ留学する日本人学生の動向について毎年調査を行い、その結果を公表しています。平成21年度以降は「協定等に基づかない日本人学生留学状況」についても調査を行うようになり、そのデータについても公表しています。
この調査で把握されていない日本人留学生も相当数いるであろうと考えられることからこれが日本人の留学の実態全てをあらわしているものではないと思いますが、「日本人留学生は年々増加傾向にある」といった傾向や「大学生等にとってどの地域への留学が人気があるのか」といった傾向を見ることができます。
以下、調査結果について見ていきましょう。
JASSOとは
調査結果を見る前に、JASSOとは何なのかを簡単に紹介します。JASSOはJapan Student Services Organizationの略で、「我が国の大学等において学ぶ学生等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与すること」を目的に設立された独立行政法人です。主な事業は「奨学金貸与事業」「留学生支援事業」「学生生活支援事業」となっており、国内の大学等で学ぶ学生を支えるための様々な活動を行っている組織です。
留学先国別の日本人留学生の推移
年度 | アメリカ | オーストラリア | カナダ | 韓国 | イギリス | 中国 | ドイツ | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 3,603 | 284 | 1,189 | 1,209 | 862 | - | 520 | 3,382 | 10,999 |
R2 | 240 | 109 | 189 | 263 | 89 | - | 55 | 684 | 1,487 |
R1 | 18,138 | 9,594 | 9,324 | 7,235 | 6,718 | 6,184 | - | 50,153 | 107,346 |
H30 | 19,891 | 10,038 | 10,035 | 8,143 | 6,538 | 7,980 | 3,387 | 49,134 | 115,146 |
H29 | 19,527 | 9,879 | 9,440 | 7,006 | 5,865 | 7,144 | 3,125 | 43,315 | 105,301 |
H28 | 20,214 | 9,485 | 8,908 | 6,489 | 5,840 | 5,787 | 2,882 | 37,248 | 96,853 |
H27 | 18,676 | 8,080 | 8,189 | 4,657 | 6,281 | 5,072 | 2,822 | 30,679 | 84,456 |
H26 | 18,769 | 7,276 | 7,373 | 5,533 | 6,864 | 4,765 | 2,768 | 27,871 | 81,219 |
H25 | 16,794 | 6,392 | 6,614 | 5,211 | 6,519 | 4,022 | 2,408 | 21,909 | 69,869 |
H24 | 15,422 | 5,768 | 6,333 | 5,542 | 5,641 | 5,796 | 2,495 | 18,376 | 65,373 |
H23 | 12,280 | 4,656 | 5,317 | 4,785 | 4,893 | 5,896 | 1,982 | 14,182 | 53,991 |
H22 | 10,133 | 4,228 | 4,840 | 3,153 | 4,084 | 3,970 | 1,670 | 10,242 | 42,320 |
H21 | 8,316 | 3,848 | 3,704 | 2,451 | 4,130 | 3,304 | 1,384 | 9,165 | 36,302 |
年度 | アメリカ | オーストラリア | カナダ | 韓国 | イギリス | 中国 | ドイツ | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 32.8% | 2.6% | 10.8% | 11.0% | 7.8% | - | 4.7% | 30.3% | 100% |
R2 | 16.1% | 7.3% | 12.7% | 17.8% | 6.0% | - | 3.7% | 36.3% | 100% |
R1 | 16.9% | 8.9% | 8.7% | 6.7% | 6.3% | 5.8% | - | 46.7% | 100% |
H30 | 17.3% | 8.7% | 8.7% | 7.1% | 5.7% | 6.9% | 2.9% | 42.1% | 100% |
H29 | 18.5% | 9.4% | 9.0% | 6.7% | 5.6% | 6.8% | 3.0% | 41.1% | 100% |
H28 | 20.9% | 9.8% | 9.2% | 6.7% | 6.0% | 6.0% | 3.0% | 38.5% | 100% |
H27 | 22.1% | 9.6% | 9.7% | 5.5% | 7.4% | 6.0% | 3.3% | 36.3% | 100% |
H26 | 23.1% | 9.0% | 9.1% | 6.8% | 8.5% | 5.9% | 3.4% | 34.4% | 100% |
H25 | 24.0% | 9.1% | 9.5% | 7.5% | 9.3% | 5.8% | 3.4% | 31.4% | 100% |
H24 | 23.6% | 8.8% | 9.7% | 8.5% | 8.6% | 8.9% | 3.8% | 28.1% | 100% |
H23 | 22.7% | 8.6% | 9.8% | 8.9% | 9.1% | 10.9% | 3.7% | 26.3% | 100% |
H22 | 23.9% | 10.0% | 11.4% | 7.5% | 9.7% | 9.4% | 3.9% | 24.4% | 100% |
H21 | 22.9% | 10.6% | 10.2% | 6.8% | 11.4% | 9.1% | 3.8% | 25.2% | 100% |
※R1(令和元年度)の「ドイツ」は「その他」に含まれる。
国別で見ると、アメリカが一番人気となっており、次いでオーストラリア、カナダ、イギリスといった英語圏の国々が名を連ねます。中国や韓国といった、英語を母国語としないアジアの国も一定の人気を集めておりますが、中国・韓国への留学生の比率は低下傾向にあり人気の低下がうかがえます。
また、「その他」に分類される国への留学生比率が年々増加しており、留学先が多様化していることがわかります。ニュージーランドやタイ、フィリピン、台湾などがその他に分類される主な国となっています。
留学期間別の日本人留学生の推移
~1か月 | 1か月~3か月 | 3か月~6か月 | 6か月~1年 | 1年~ | 不明 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 472 | 670 | 3,395 | 5,053 | 1,208 | 201 | 10,999 |
R2 | 16 | 70 | 354 | 723 | 160 | 164 | 1,487 |
R1 | 71,263 | 10,408 | 11,404 | 11,562 | 1,924 | 785 | 107,346 |
H30 | 76,545 | 10.372 | 12,271 | 13,237 | 2,034 | 687 | 115,146 |
H29 | 66,876 | 10,404 | 11,689 | 13,704 | 2,022 | 606 | 105,301 |
H28 | 60,351 | 9,069 | 10,649 | 13,669 | 2,456 | 659 | 96,853 |
H27 | 51,266 | 8,028 | 9,642 | 13,115 | 1,913 | 492 | 84,456 |
H26 | 48,853 | 8,418 | 8,670 | 13,198 | 1,650 | 430 | 81,219 |
H25 | 40,527 | 7,615 | 7,325 | 12,450 | 1,713 | 239 | 69,869 |
H24 | 37,198 | 7,667 | 7,197 | 11,597 | 1,408 | 306 | 65,373 |
H23 | 28,920 | 6,709 | 6,412 | 10,609 | 1,314 | 0 | 53,991 |
H22 | 20,787 | 5,420 | 5,805 | 8,058 | 2,162 | 88 | 43,320 |
H21 | 16,873 | 4,810 | 4,999 | 8,499 | 1,081 | 40 | 36,302 |
~1か月 | 1か月~3か月 | 3か月~6か月 | 6か月~1年 | 1年~ | 不明 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 4.3% | 6.1% | 30.9% | 45.9% | 11.0% | 1.8% | 100% |
R2 | 1.1% | 4.7% | 23.8% | 48.6% | 10.8% | 11.0% | 100% |
R1 | 66.4% | 9.7% | 10.6% | 10.8% | 1.8% | 0.7% | 100% |
H30 | 66.5% | 9.0% | 10.7% | 11.5% | 1.8% | 0.6% | 100% |
H29 | 63.5% | 9.9% | 11.1% | 13.0% | 1.9% | 0.6% | 100% |
H28 | 62.3% | 9.4% | 11.0% | 14.1% | 2.5% | 0.7% | 100% |
H27 | 60.7% | 9.5% | 11.4% | 15.5% | 2.3% | 0.6% | 100% |
H26 | 60.1% | 10.4% | 10.7% | 16.2% | 2.0% | 0.5% | 100% |
H25 | 58.0% | 10.9% | 10.5% | 17.8% | 2.5% | 0.3% | 100% |
H24 | 56.9% | 11.7% | 11.0% | 17.7% | 2.2% | 0.5% | 100% |
H23 | 53.6% | 12.4% | 11.9% | 19.6% | 2.5% | 0.0% | 100% |
H22 | 49.1% | 12.8% | 13.7% | 19.0% | 5.1% | 0.2% | 100% |
H21 | 46.5% | 13.2% | 13.8% | 23.4% | 3.0% | 0.1% | 100% |
留学期間別で見ると、半年を超えるような長期の留学の人数も増えている一方で、1か月未満の短期の留学の割合が年々増加しており、平成27年以降は1ヶ月未満の短期留学が全体の6割を超える割合となっています。これは、学校側が様々な短期留学のプログラムを提供するようになってきていたりするなど、よりカジュアルな留学ができる環境が整ってきていることによるものと思われます。
しかし、留学を通じて「語学能力を飛躍的に高めたい」「留学先の国の文化をしっかりと理解したい」「様々な国の人とコミュニケーションをとることで、国際的なコミュニケーション能力を向上させたい」といった目的の場合、1か月未満の留学ではなかなかその目的を果たせないことも多く、じっくり腰を据えた留学のプランを考えることも必要だと考えます。
男女別の日本人留学生の推移
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
R3 | 3,815 | 7,148 | 10,999 |
R2 | 589 | 989 | 1,487 |
R1 | 43,772 | 63,574 | 107,346 |
H30 | 46,388 | 68,758 | 115,146 |
H29 | 42,954 | 62,347 | 105,301 |
H28 | 39,187 | 57,666 | 96,853 |
H27 | 33,586 | 50,870 | 84,456 |
H26 | 31,798 | 49,421 | 81,219 |
H25 | 27,271 | 42,598 | 69,869 |
H24 | 24,676 | 40,697 | 65,373 |
H23 | 19,147 | 34,844 | 53,991 |
H22 | 14,286 | 28,034 | 42,320 |
H21 | 12,343 | 23,959 | 36,302 |
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
R3 | 34.7% | 65.3% | 100% |
R2 | 39.6% | 60.4% | 100% |
R1 | 40.8% | 59.2% | 100% |
H30 | 40.3% | 59.7% | 100% |
H29 | 40.8% | 59.2% | 100% |
H28 | 40.5% | 59.5% | 100% |
H27 | 39.8% | 60.2% | 100% |
H26 | 39.2% | 60.8% | 100% |
H25 | 39.0% | 61.0% | 100% |
H24 | 37.7% | 62.3% | 100% |
H23 | 35.5% | 64.5% | 100% |
H22 | 33.8% | 66.2% | 100% |
H21 | 34.0% | 66.0% | 100% |
男女別で見ると、一貫して女性の比率が高くなっています。しかし、男性の占める割合は年々高くなっており、平成28年には全体の4割を超える程になりました。男子学生のグローバル志向も高まっているように思われます。
留学費用を抑えるためのポイント-マイルを貯めて留学
留学費用を抑えるために、渡航費や学費、生活費等様々な費用を抑える努力をされる方は少なくないと思います。渡航費についてはLCCを選ぶ、安い時期や時間帯を選ぶといった方法で費用を抑えることが可能ですが、航空会社のマイルを貯めることで渡航費を大きく抑えることも可能です。
「マイルを貯めるのにはそもそも飛行機にたくさん乗らなくてはいけないのではないか・・・」とか「クレジットカードの利用でマイルを貯めるのは換算レートも悪いし、そもそもそんなにクレジットカードを利用する機会もないし・・・」という方もいらっしゃるかと思いますが、航空会社のマイルは飛行機に乗らなくても、クレジットカードで高額の買い物をしなくても貯めることは可能です。JAL・ANAそれぞれのマイルを貯める方法を解説していますので、マイルを使って海外留学・海外旅行に行こう!をご参照ください。
★他の英語関連情報も見てみる(人気ブログランキング)